
Luft-Suspendierungs-Frühlinge 1R10-707 CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K8510 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | W01-358-8510 | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Art: | auf dem Luftweg sea/by truck/by | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
Suspendierungssystem: | Luft-Suspendierungs-Frühling | Preiszustand: | UHRKETTE China |
Probe: | Verfügbar | Material: | Importierter Natrul-Gummi |
Operation: | Voll mit Gas | Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt |
Service bot an: | Soem | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Hervorheben: | Luftsäcke des Sattelzug-1R11-199,gute Luftfrühlinge des Jahres 1R11-199,SattelzugLuftsack W01-358-8510 |
Produkt-Beschreibung
Luft-Suspendierungs-Teile für LKW-Luft-Frühling mit Kolben-System W01-358-8510 1R11-199
Soem-Hinweis
Teilnummer | 1K 8510 |
Soem-Zahlen | 1R11-199 |
W01-358-8510 |
|
Arbeits-tempreature | -40°CBIS+70°C |
Ausfallprüfung | Millionen ≥3 |
Produkt-Zeichnung
Unsere Fabrik
Warnung und Spitzen
Wartung der Luftfrühlinge, Fahrzeug-Checkliste
Luft-Frühlings-Installation
Wichtige Spitzen zum sich zu erinnern, wenn eine neue Einheit installiert ist
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein