
Luft-Suspendierungs-Frühlinge 1R10-707 CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 20 Stücke | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K8852 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | W01-358-8852 | Preiszustand: | UHRKETTE China |
---|---|---|---|
Art: | durch Meer/auf dem Luftweg/durch LKW | Garantie: | 12 Monate |
Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer | Probe: | Verfügbar |
Material: | Importierter Natrul-Gummi | Operation: | Voll mit Gas |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Service bot an: | Soem |
Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Hervorheben: | 03-07887 Luftunterstellbeutel,Peterbilt Luftfederungstüte |
Produkt-Beschreibung
Gute Preis-Luft-Suspendierungs-Tasche für Luft-Frühling PETERBILT 03-07887 Firestone-W01-358-8852
Soem-Zahlen
Contitech | 9 10-19 P 472 | PETERBILT | 03-07887 |
Firestone | W01-358-8852 | DREIECK | 8472 |
1T15M-9 | |||
Goodyear | 1R12-568 |
Produkt-Zeichnung
Technische Daten
Luft-Frühlings-Luft-Installations-Größe | Kombinations-Bolzen-/Lufteinlauf-Bolzen-Außengewinde ist 3/4-16; Bolzen innerhalb des Fadens (Lufteinlauf) ist 1/4 N.P.T. ; Lufteinlauf 1/2 N.P.T. |
Luft-Frühlings-komprimierte Höhe | 6,7 Zoll. |
Luft-Frühling # von Vorsprung | 1 fester Ärmel |
Luft-Frühlings-Art | 1T - Umschaltbarer Ärmel |
Perlen-Platte (Spitzen) u. entlüftete Bälge O.D. | 9 und 10,12 Zoll. |
Perlen-Platten-(Spitzen) Befestigungsbolzen-Maß-Mitte zur Mitte | 6,20 Zoll. |
Durchmesser | 10,12 Zoll. |
Ausgedehnte Höhe entlüftet | 23,5 Zoll. |
Fertiges Gewicht | 13,2 lbs |
Kolben-Höhe | 5,6 Zoll. |
Perlen-Platten-Spitzendurchmesser | 9 Zoll. |
Perlen-Platten-unterer Durchmesser | 10,25 Zoll. |
Anwendung | Peterbilt 03-07887 (niedriges Luft-Blatt) |
Zusammengebautes Produkt-Gewicht (lbs) | 13,2 |
Bälge | 1T15M-9 |
Unterer Perlen-Platten-Hardware-Schlüssel | Mutig oder Bolzen 1/2-13 |
Sollhöhe (herein.) | 15-17 |
Belastbarkeit bei 20 psig | lbsf 1.440 |
Belastbarkeit bei 60 psig | lbsf 4.320 |
Belastbarkeit bei 90 psig | lbsf 6.480 |
Maximaler Durchmesser | 12,7 |
Maximale neu eingebundene Höhe (herein.) | 22,86 |
Minimale Stoß-Höhe (herein.) | 6,7 |
Natürliche Frequenz | Hz |
Betriebstemperatur (Gr. C) | 57 bis -54 |
Spitzenperlen-Platten-Hardware-Schlüssel | blinde Nuss 2 x-Gewindebohrungs-3/8-16 auf Perle überzieht 1/2-13 in den Kolben |
HAUPTMERKMALE VON DREHMOMENT-LUFT-FRÜHLINGEN:
- Einfach, die Teilnummer zu identifizieren dauerhaft graviert auf dem Gummi.
- 4.5-5.00mm Trickgummi, der Soem-Anforderungen übersteigt.
- 25% stärkere 4140 Gradstahlbolzen.
- Stärkere zusammengesetzte Kolben.
- Höchstes Dichtheitsprüfungsverhältnis nach Endmontage.
ERSETZT:
Firestone W01-358-8852, Goodyear 1R12-568, Peterbilt 03-07887 (niedriges Luft-Blatt), Contitech 9 10-19 P 472
ERSETZT:
Firestone W013588852, Goodyear 1R12568, Peterbilt 0307887 (niedriges Luft-Blatt), Contitech 91019P472
ERSETZT:
Firestone 8852
SPEZIFIKATIONEN:
Ausgedehnte Höhe: 23,60"
Komprimierte Höhe: 6,80"
Kopfplatte-Breite: 9,00"
Kolben-Breite: 10,25"
Gewicht: 13,20 lbs
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein