Luft-Suspendierungs-Frühlinge 1R10-707 CONTITECH 6607MP01 1076418 VKNTECH 1K6418
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
| Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K9807 |
|
Detailinformationen |
|||
| OE NEIN.: | 1K9807 | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Art: | durch LKW sea/by air/by | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
| Service bot an: | Soem | Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung |
| Preiszustand: | UHRKETTE China | Probe: | Verfügbar |
| Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballon | Material: | Importierter Natrul-Gummi |
| Operation: | Voll mit Gas | Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt |
| Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
| Hafen: | Guangzhou | ||
| Hervorheben: | Luftsäcke des Firestone-W01-358-9807,Luftsack-Frühling 1R12-1047,Luftsack-Frühling AS9807 AS-8874 |
||
Produkt-Beschreibung
Suspendierungssystem 566243142 Goodyear des Firestone W01-358-9807/der Luft Fahr/Luftsack 1R12-1047 AS9807 AS-8874 Luftfrühling
Soem-Hinweis
| Firestone | W01-358-9807 | FLEETPRIDE | AS9807 |
| 1T15M-2 | AUTOMANN | 1DK23I-9807 | |
| Goodyear | 566243142 | SAF HOLLAND | 90557372 |
| 1R12-1047 | 50857000 | ||
| DREIECK | AS-8874 | ||
| TRP | AS98070 |
![]()
Specificions
| Luft-Frühlings-Luft-Installations-Größe | Kombinations-Bolzen-/Lufteinlauf-Bolzen-Außengewinde ist 3/4-16; Bolzen innerhalb des Fadens (Lufteinlauf) ist 1/4 N.P.T. |
| Luft-Frühlings-komprimierte Höhe | 4,7 Zoll. |
| Luft-Frühling # von Vorsprung | 1 fester Ärmel |
| Luft-Frühlings-Art | 1T - Umschaltbarer Ärmel |
| Perlen-Platte (Spitzen) u. entlüftete Bälge O.D. | 9 und 10,12 Zoll. |
| Perlen-Platten-(Spitzen) Befestigungsbolzen-Maß-Mitte zur Mitte | 5,5 Zoll. |
| Durchmesser | 10,12 Zoll. |
| Ausgedehnte Höhe entlüftet | 14 Zoll. |
| Fertiges Gewicht | 11,0 lbs |
| Kolben-(unterer) Befestigungsbolzen bemisst Mitte zur Mitte | Keine (Position Pin) |
| Kolben-Höhe | 2,80 Zoll. |
| Perlen-Platten-Spitzendurchmesser | 9 Zoll. |
| Perlen-Platten-unterer Durchmesser | 9,5 Zoll. |
| Anwendung | Holland 90557372, Holland 50857000, |
| Unterer Perlen-Platten-Hardware-Schlüssel | Mutig oder Bolzen 1/2-13 |
| Spitzenperlen-Platten-Hardware-Schlüssel | Mutig oder Bolzen 1/2-13 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein