Der Luft-W01-358-8729 LKW-TrailerSuspendierungs-des Frühlings-10 10B-13 S 513 Luftsack 1R13-130
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
| Min Bestellmenge : | 10 PCS | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton/Palette | Lieferzeit : | 2-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Stück/Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K8721 |
|
Detailinformationen |
|||
| OE Nein.: | Contitech 836M2K1 | Art der Ware: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballon |
|---|---|---|---|
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Service bot an: | OEM-Produkte |
| Typ: | durch LKW sea/by air/by | Fahrzeugmodell: | Für Busse/Lkw und Anhänger |
| Material: | Einfuhr von Natrulkautschuk | Betrieb: | mit Gas gefüllt |
| Paket: | Standardverpackung oder maßgeschneiderte | Marke: | VKNTECH oder individuell |
| Hafen: | In Guangzhou | ||
| Hervorheben: | VDL DAF Anhängerluftquellen,Luftfedern für DAF-Lkw-Anhänger,Contitech Anhängerluftquellen |
||
Produkt-Beschreibung
VDL/DAF 0388167 Contitech 836M2K1 für DAF LKW-REPALCE für FIRESTONE W01-M58-8721 TRAILER AIR SPRING VKNTECH 1K8721
OEM-Nummern
| VKNTECH-Nummer | 1K8721 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM-ProdukteNUMBERS |
|
||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallprüfung | ≥ 3 Millionen |
Zeichnung
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein