
W02-358-7108 Luftsack für LKW-Suspendierung Goodyear 1S5-057
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $1.00 - $30.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1S0082 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | 1S 0082 | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Art: | auf dem Luftweg sea/by truck/by | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
Probe: | Verfügbar | Material: | Importierter Natrul-Gummi |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Suspendierungssystem: | Luft-Suspendierungs-Frühling |
Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons | Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt |
Hervorheben: | Land Rover Rear Seat Air Spring,Land Rover Air Spring RKB 500082,Luft-Frühling RKB500240 hinteres Seat |
Produkt-Beschreibung
Maschine 4,4 Land-Rover All Engine Rear Air-Frühlings-RKB 500082 V8-Luftsack
Soem nein: RKB 000151 RKB500240 RKB500082
Range Rover 2003-2013 RKB500240
Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Land Rover | Range Rover | Autobiografien-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf | |
2012 | Land Rover | Range Rover | HSE Lux Sport Utility 4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an | |
2012 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an | |
2012 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf | |
2011 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an | |
2011 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an | |
2010 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf | |
2009 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 sog natürlich an | |
2009 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf | |
2008 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 sog natürlich an | |
2008 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf | |
2007 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 sog natürlich an | |
2007 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf | |
2006 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 sog natürlich an | |
2006 | Land Rover | Range Rover | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf | |
2005 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4398CC V8 sog natürlich an | |
2004 | Land Rover | Range Rover | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4394CC V8 sog natürlich an | |
2004 | Land Rover | Range Rover | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 4.4L 4398CC V8 sog natürlich an |
Produkt-Fotos
Wartung der Luftfrühlinge, Fahrzeug-Checkliste
Luft-Frühlings-Installation
Wichtige Spitzen zum sich zu erinnern, wenn eine neue Einheit installiert ist
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein