
L320 landen Luft-Suspendierungs-Stoßdämpfer Rover Air Springs 22249854 AH32-18B036-AD
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $120.00 - $128.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 2C1520 |
Detailinformationen |
|||
Modell: | Strecke Rover Evoque | Jahr: | 2015- |
---|---|---|---|
OE NEIN.: | AH32-18B036-AD | Garantie: | 1 Jahr |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Art von Waren: | Luftkompressor-/Luftpumpe |
Bedingung: | Nagelneu | ||
Hervorheben: | FRONT L320 Land Rover Air Spring,AH32-18B036-AD Front-Luftspreizen,22249854 Land Rover Air Spring |
Produkt-Beschreibung
FRONT Air Spring Air Struts für FRONT 22249854 AH32-18B036-AD LAND ROVERS L320 Luft-Suspendierungs-Ausrüstungen
Modell: | 2C1520 | Jahr: | 2004-2007 |
OE NEIN: | 22249854 | Art: | Land Rover L320 |
AH32-18B036-AD | |||
3D7 616 040 | |||
Marke: | Vkntech | Garantie: | 1-JÄHRIG |
Position: | Front | Bedingung: | Nagelneu |
Preis: | Fabrikpreis | Zahlung: | TT/Paypal/Western Union |
Material: | Gummi, Stahl, Aluminium | Paket: | Neutrale Verpackung und die spezielle Nachfrage des Kunden annehmen |
MOQ: | 1 PC | Versand: | DHL, UPS, Fedex, EMS, durch Meer, usw. |
Eigenschaften:
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Autobiografien-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | GT Limited-Ausgaben-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2013 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Autobiografien-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Sport Gebrauchs-4-Door GT Limited-Ausgaben-3 | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2012 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Autobiografien-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | GT Limited-Ausgaben-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2011 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Aufgeladener Sport Gebrauchs-4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8-GAS DOHC lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2010 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Basis-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 lud auf |
FRONT, (LUFT-FRÜHLINGE), LUD AUF | 2010 | Land Rover | Strecke Rover Sport | Hse-Sport Gebrauchs-4-Door | GAS DOHC 5.0L 5000CC V8 sog natürlich an |
Warnung u. Spitzen
Q1: Was ist Ihr Vorteil?
1. Resonable-Preis, guter Service
2. Zuverlässige Qualität, lang Berufsleben
3. Schnelle und sichere Zahlungsmodalitäten
4. Schiffseinzelteile fristgerecht und schnell
5. Beste Garantie, einfache Rückkehr
6. Unsere Produkte werden in die meisten Länder in der Welt exportiert.
Q2: Zu welchen Plätzen haben Sie exportiert?
Nordamerika, Europa, Mittlere Osten, Afrika, Südostasien und so weiter.
Q3: Wie über Ihre Lieferfrist?
7-15 Werktage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist.
Q4.How, zum Ihres Kundendienstes zu garantieren?
Inspektion 1.Strict während der Produktion
2. Prüfen Sie die Produkte vor Versand nach, um unser in gutem Zustand verpacken sicherzustellen
3. Spüren Sie auf und empfangen Sie Feedback von unseren Kunden
Q5.What tun Sie für die Beanstandung des Kunden?
Wir reagieren schnell auf unsere Kunden innerhalb 24 Stunden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein