
Der Luft-W01-358-8729 LKW-TrailerSuspendierungs-des Frühlings-10 10B-13 S 513 Luftsack 1R13-130
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $1.00 - $25.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 3B8014 |
Detailinformationen |
|||
Soem: | W01-358-8014 | Garantie: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
OE NEIN.: | 1003588014C | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung | Material: | Importierter Natrul-Gummi |
Preiszustand: | UHRKETTE China | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt |
Produkt-Beschreibung
Dreifaches gewundenes Ridewell 1003588014C Luftsack Luft-Frühlings-Luft-Suspendierung W01-358-8014 Firestone
Teilnummer | 3B 8014 |
Soem-Zahlen | Firestone W01-358-8014 |
1003588014C
| |
Arbeits-tempreature | -40°C BIS +70°C |
Ausfallprüfung | Millionen ≥3 |
Ausgewählte Teilnummer für gesamte Details und Preiskalkulation | Art: Dreifaches Convolute | |||||||
Teilnummer | Kopfplatte-Loch-/Bolzen-Menge | Untere Kolben-Loch-/Bolzen-Menge | Kopfplatte-Durchmesser | Bodenplatte-Durchmesser. | Eingestürzte Höhe | Flexmember | Kolben | Kolbenartig |
3B12-310 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-319 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-328 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-329 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-335 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-300 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-303 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-315 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-324 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B14-452 | 2 | 2 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B12-312 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4,5 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-322 | 2 | 4 | 9 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-323 | 2 | 4 | 10,3 | 10,3 | 4,6 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-364 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-451 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 556-33-8-335 | — | — |
3B14-367 | 2 | 4 | 11,3 | 11,3 | 6 | 578-93-3-350 | — | — |
3B12-304 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4,7 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-301 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5,1 | 578-93-3-100 | — | — |
3B12-325 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B12-326 | 3 | 2 | 10,3 | 10,3 | 4,5 | 578-93-3-103 | — | — |
3B14-354 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-360 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-361 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,7 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-356 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-359 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 4,9 | 578-93-3-350 | — | — |
3B14-351 | 5 | 4 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 578-93-3-350 | — | — |
Airspring-Lieferant: Dreieck
Hinweis: 6334
Suspendierungs-Lieferant: Ridewell
Konkurrenten-/Lieferanten-Zahl: 1003588014C
Firestone getrimmt: w013588014
Firestone-industrieller einzelner gewundener Luft-Frühling
Viking Part # 3B8014
Teil # Veränderungen: W01-358-8014, WO13588014, WO1-358-8014
Zusätzliche Information: WO1-358-8014, 38D reden Airspring, schreiben die 3 Perlen-Platte, (2) blinde Nüsse, 1" NPT-Ausgleich-Hafen, Gummistoßdämpfer an
❶ Nuss/blinde Nuss
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2pcsX3/8-16UNC
Spitzenzahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2pcsX3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der Spitzenabdeckung: 157.5mm
Unterer Zahn der Abdeckungs-Schrauben-(Nuss): 2pcsX3/8-16UNC
Schrauben-Mitte-Abstand der unteren Abdeckung: 157.5mm
❷ gasen Loch-/Lufteinlauf/Luft-Installation
Gas-Loch-/Lufteinlauf: 1" N P.T.F. /1" NPTF
❸ Abdeckung
Spitzenabdeckungs-Durchmesser: 229mm
Unterer Abdeckungs-Durchmesser: 229 Millimeter
❹ Gummibälge
Gummibälge MAX Diameter: 330 Millimeter
Gummibalg-natürlicher Durchmesser: 300 Millimeter
Der Arbeitsanschlag: Max 460 Millimeter zur MINUTE 130 Millimeter
Maximale Höhe: 460 Millimeter
Minimale Höhe: 130 Millimeter
Kompressions-Höhe: 330 Millimeter
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein