Der Luft-W01-358-8729 LKW-TrailerSuspendierungs-des Frühlings-10 10B-13 S 513 Luftsack 1R13-130
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
| Min Bestellmenge : | 20 Stücke | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 |
|
Detailinformationen |
|||
| OE NEIN.: | 1T19ZK-5.7 | Garantie: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Art: | durch Meer/auf dem Luftweg/durch LKW | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
| Material: | Importierter Natrul-Gummi | Operation: | Voll mit Gas |
| Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Service bot an: | Soem |
| Preiszustand: | UHRKETTE China | Probe: | Verfügbar |
| Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
| Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
| Hafen: | Guangzhou | ||
| Hervorheben: | DZ95259440308 Luftfederung des Anhängers |
||
Produkt-Beschreibung
Sattelzugmaschine und Auflieger Luft-Fahrsuspendierung 1T19J-6 ET19J-6 DZ95259440308 der Luft-Suspendierungs-Spring/1T19ZK-5.7
Produkt-Beschreibung
| Teilnummer | 1K 8060 |
| Soem-Zahlen |
1T19ZK-5.7
T19J-6 DZ95259440308
|
| Arbeits-tempreature | -40°C BIS +70°C |
| Ausfallprüfung | Millionen ≥3 |
Produktbild
![]()
Wartung der Luftfrühlinge, Fahrzeug-Checkliste
Luft-Frühlings-Installation
Wichtige Spitzen zum sich zu erinnern, wenn eine neue Einheit installiert ist
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein