
Kunststoffkolben-LKW-Luft-Frühling W01-M58-9131 Firestone-Luft-Bälge 4159NP09 1R12-721
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 20 Stücke | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K9152 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | W01-358-9152 | Auto-Modell: | Für HENDRICKSON-ANHÄNGER |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Preiszustand: | UHRKETTE China |
Art: | durch Meer/auf dem Luftweg/durch LKW | Probe: | Verfügbar |
Material: | Importierter Natrul-Gummi | Operation: | Voll mit Gas |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Service bot an: | Soem |
Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Hervorheben: | 1R14-019 Air Spring |
Produkt-Beschreibung
Luft-Suspendierungs-Frühlings-Teile des Naturkautschuk-B-12514-004/S2063 der Luft-Spring/1R14-019 für Soem-Kolben-Stahl 11 10.5-21 A 318
Soem-Zahlen
Contitech | 11 10.5-21 A 318 | MFG.SV.# NEWAY | 90044197 |
Goodyear | 1R14-019 | NEWAY | 90557005 |
Firestone | W01-358-9152 | 90557069 | |
W01-358-9158 | HENDRICKSON | B-12514-004 | |
1T19L-11/F-11 | B-12514-011 | ||
HENDRICKSON-ANHÄNGER | S2063 | ||
RIDEWELL | 1003589158C |
Produkt-Zeichnung
Spezifikationen
Luft-Frühlings-komprimierte Höhe | 8,7 Zoll. |
Luft-Frühlings-Art | umschaltbarer Ärmel 1T |
Durchmesser | 10,62 Zoll. |
Maximale Höhe | 27,3 Zoll. |
Kolben-Höhe | 7 Zoll. |
Perlen-Platten-Spitzendurchmesser | 11,31 Zoll. |
Spitzenberg | Bolzen |
Untere Bolzen-Konfiguration | 4 |
Unterer Berg | Ebene |
Spitzenbolzen-Konfiguration | 5 |
Perlen-Platten-unterer Durchmesser | 10,3 Zoll. |
Anwendung | Hendrickson-Anhänger S2063, Holland (Neway) 90557069, MFG.SV.# Neway 90044197, Stachelschwein, beispiellos |
Zusammengebautes Produkt-Gewicht (lbs) | 24 |
Bälge | 1T19L-11 |
Sollhöhe (herein.) | 14.5-18.5 |
Belastbarkeit bei 20 psig | lbsf 1.760 |
Belastbarkeit bei 60 psig | lbsf 5.280 |
Belastbarkeit bei 90 psig | lbsf 7.920 |
Maximaler Durchmesser | 13,7 |
Minimale Stoß-Höhe (herein.) | 8,88 |
Natürliche Frequenz | Hz |
Betriebstemperatur (Gr. C) | 57 bis -54 |
Featues und Nutzen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein