
Kunststoffkolben-LKW-Luft-Frühling W01-M58-9131 Firestone-Luft-Bälge 4159NP09 1R12-721
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 10 Stücke | Preis : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K6416 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | 6608NP01 | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Art: | auf dem Luftweg sea/by truck/by | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
Preiszustand: | UHRKETTE China | Probe: | Verfügbar |
Material: | Importierter Natrul-Gummi | Operation: | Voll mit Gas |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Service bot an: | Soem |
Suspendierungssystem: | Luft-Suspendierungs-Frühling | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Hervorheben: | Gummibälge der luft-6608NP01,W01-M58-6030 LKW-Luft-Frühling,Gummiluft-Bälge 1R10-704 |
Produkt-Beschreibung
Vol.-LKW-Suspendierungssystem-Teil-Luftfrühlingsversammlungsgummiluftbälge 6608NP01/1R10-704/W01-M58-6030/1DF17B-1
Soem
CONTITECH | 6608 N P01 | 1 076 416 | |
3 171 693 | |||
20 374 510 | |||
20 456 152 | |||
20 531 985 | |||
20 582 215 | |||
WABCO | 951 811 002 0 |
Zeichnung
Hersteller Original Part No. Modell
French car 7.422.071.639
1 076 416 FH 12
1 075 891 FH 12
20 374 510 FH 12
20 456 152 FH 12
20 531 985 FH 12
20 582 215 FM/FH Standard
21 961 456 FM/FH Standard
Warnung und Spitzen
Wartung der Luftfrühlinge, Fahrzeug-Checkliste
Luft-Frühlings-Installation
Wichtige Spitzen zum sich zu erinnern, wenn eine neue Einheit installiert ist
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein