
Kunststoffkolben-LKW-Luft-Frühling W01-M58-9131 Firestone-Luft-Bälge 4159NP09 1R12-721
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
Min Bestellmenge : | 20 Stücke | Preis : | $1.00 - $45.00/Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | CARTON/PALLET | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000000pcs/Year |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | VKNTECH |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K9541 |
Detailinformationen |
|||
OE NEIN.: | W01-358-9541 | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Art: | durch Meer/auf dem Luftweg/durch LKW | Auto-Modell: | Für Bus/truck&trailer |
Preiszustand: | UHRKETTE China | Probe: | Verfügbar |
Material: | Importierter Natrul-Gummi | Operation: | Voll mit Gas |
Marke: | VKNTECH oder besonders angefertigt | Service bot an: | Soem |
Suspendierungssystem: | Luft-Frühlings-Suspendierung | Art von Waren: | Luft-Frühlings-/Luftsäcke/Luft Ballons |
Paket: | Standardverpacken oder besonders angefertigt | Zahlungsbedingung: | T/T&L/C |
Hafen: | Guangzhou | ||
Hervorheben: | Tauschen Sie halb Luftsäcke W01-358-9541,Halb Luftsäcke des Trailers 1DK20H-9541,AS9541 tauschen halb Luftsäcke |
Produkt-Beschreibung
Luft-Suspendierungs-Frühling des Naturkautschuk-AS9541 der Luft-Spring/W01-358-9541 für Soem-Kolben-Stahl-1DK20H-9541 Luftsäcke
Soem
Firestone | W01-358-9541 | FLEETPRIDE | AS9541 | |
DREIECK | AS-8861 | TRP | AS95410 | |
AUTOMANN | 1DK20H-9541 | |||
KENWORTH | C81-1005 |
Produkt-Zeichnung
Spezifikation
Luft-Frühlings-Luft-Installations-Größe | Lufteinlauf 1 5/16-12 UNF |
Luft-Frühlings-komprimierte Höhe | 3,90 Zoll. |
Luft-Frühling # von Vorsprung | 1 fester Ärmel |
Luft-Frühlings-Art | 1T - Umschaltbarer Ärmel |
Perlen-Platte (Spitzen) u. entlüftete Bälge O.D. | 9 und 9,12 Zoll. |
Perlen-Platten-(Spitzen) Befestigungsbolzen-Maß-Mitte zur Mitte | 2,25 Zoll. |
Durchmesser | 9,12 Zoll. |
Ausgedehnte Höhe entlüftet | 12,00 Zoll. |
Fertiges Gewicht | 11,0 lbs |
Kolben-Höhe | 2,8 Zoll. |
Perlen-Platten-Spitzendurchmesser | 9 Zoll. |
Perlen-Platten-unterer Durchmesser | 8,18 Zoll. |
Anwendung | Airglide 690 |
Zusammengebautes Produkt-Gewicht (lbs) | 11,5 |
Bälge | 1T15LA-0 |
Unterer Perlen-Platten-Hardware-Schlüssel | Mutig oder Bolzen 1/2-13 |
Sollhöhe (herein.) | 6 月 7 日 |
Belastbarkeit bei 20 psig | lbsf 1.320 |
Belastbarkeit bei 60 psig | lbsf 3.960 |
Belastbarkeit bei 90 psig | lbsf 5.940 |
Maximaler Durchmesser | 11,7 |
Maximale neu eingebundene Höhe (herein.) | 11,5 |
Minimale Stoß-Höhe (herein.) | 3,75 |
Natürliche Frequenz | Hz |
Betriebstemperatur (Gr. C) | 57 bis -54 |
Produkt-Beschreibung
Frühlings-Progebrüll-Zahl: 889541
Goodyear-Bälge nummerieren: n/a
Goodyear-Teilnummer: n/a
Firestone-Bälge nummerieren: 1T15LA-0 oder 1T15KW-0
Firestone-Teilnummer: W01-358-9541
Ersetzt: Kenworth C81-1005, Airglide 200 05/05/03 oder späteres, Airglide 460, Airglide 690
Querverweise: C811005, 66111, C81-1005, 9 9-10 S 861, 99-10S861, 9910S861, W01-358-9541, W013589541, 9547, W013589547, W01-358-9547, C811004, C81-1004
Eine Querverweisauflistung bedeutet, dass dieser Luftsack ist ein passender Ersatz für die aufgelisteten Teilnummern möglicherweise. Prüfen Sie bitte die Maße und den Standort von Entlüftungslöchern nochmals und verzieren Sie um sicher zu sein den Luftsack arbeitet in Ihrer Anwendung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein