Kunststoffkolben-LKW-Luft-Frühling W01-M58-9131 Firestone-Luft-Bälge 4159NP09 1R12-721
ContPerson : Eric
Telefonnummer : 13926118296
Was ist das? : +8613926118296
| Min Bestellmenge : | 10 Stk | Preis : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton/Palette | Lieferzeit : | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/t, l/c, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000 Prozent/pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | IATF16949/ISO9000 | Modellnummer: | 1K6345 |
|
Detailinformationen |
|||
| Referenznummern: | Contitech 810 MB 4 | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Marke: | VknTech oder angepasst | Herstellungsnr.: | SAF 2918 2.228.0002.00 |
| Material: | Importierter Natrul Gummi | Art der Waren: | Luftfeder/Airbags/Luftballons |
| Angebotener Service: | OEM | Paket: | Standardverpackung oder angepasst |
| Preiszustand: | Fob China | Hafen: | Guangzhou oder Shenzhen |
| Hervorheben: | Lkw-Luftfeder DAF-Ersatz,Luftfederung von Hendrickson B2065,Für den Fall |
||
Produkt-Beschreibung
| Referenznummern | DAF 1384273, GRANNING 15635, HENDRICKSON B2065, SAF 2918 2.228.0002.00, Contitech 810MB 4st, Firestone W01-M58-6345, W01-M58-8775, Goodyear 1R14-059, VKNTECH 1K6345 |
| Garantie | 1 JAHR |
| Marke | VKNTECH oder individuell |
| Funktion | Neu |
| Material | Importierter Naturkautschuk |
| Art der Ware | Luftfeder/Luftsäcke/Luftballons |
| Angebotener Service | OEM |
| Paket | Standardverpackung oder kundenspezifisch |
| Preisbedingung | FOB China |
| Hafen | Guangzhou oder Shenzhen |
| NEWAY | 21215632 |
| RVIBERTOJA | 45402002 |
| DAF | 1384273 |
| GRANNING | 15635 |
| HENDRICKSON | B2065, 506201, 506243, 785168, 5.000.452.939 |
| VERDIENST (ROR) | 12108082, 17204517, 21215632, 21208082 |
| SAF 2918 | 2.228.0002.00, 2.228.2102.00, 2.228.2202.00, 2.228.2402.00, 2.228.2602.00, 2.229.0002.00 |
| WEWELER | 21208082, US00622, US06345F, US07337F/US87413F |
| YORK | 785168 |
| SAMRO | 2500008 |
| TEC | 506243/01 |
| TRAILOR | 6504646G, 1080707 |
| Contitech | 810 MB 4 |
| Feuerstein | W01-M58-6345, W01-M58-8775, 1T19F-7/L-7 |
| Gutes Jahr | 1R14-059, 1R14-716 |
| Frühlingsfahrt | D13B01, D13B20 |
| Phönix | 1D28A-2 |
| CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 |
| Stier | KR621-26 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein